banner2

Borsada öne çıkan 3 hisse

Yılın son haftasına girerken borsada yukarı yönlü seyir sürüyor. Analistler hisse bazında hareketlerin yanı sıra lokomotif hisselerin de yükselişe ayak uyduracağını belirtiyor

Borsada öne çıkan 3 hisse
banner24

Yıl içerisinde oldukça geniş bir bandda hareket eden BİST 100 Endeksi, virüsün dünyaya yayılmaya başlamasının paniğiyle gelen satışların etkisiyle 800 puan seviyelerine kadar geriledi. Ardından merkez bankalarının peş peşe açtığı paketler piyasaları paraya boğdu. Eve kapananların önemli bir kısmı borsada yatırım yapmaya başladı. Yatırımcı sayılarıyla birlikte endeksler de rekor üstüne rekor kırdı. Yılın son haftasına girilirken Noel tatili nedeniyle kürüsel borsalarda fazla bir hareket yaşanmazken, yurt içinde faiz artırım sonrası döviz düşüşünü sürdürürken borsa 1.400 puanın üzerinde tutunmayı başardı. Önümüzdeki hafta da piyasaların iyimser seyrini sürdürmesi bekleniyor. Hisse bazındaki hareketlerin yanı sıra lokomotif hisselerin de yükselişe ayak uydurması bekleniyor.

Geçen hafta en çok yükselen yüzde 34,68 ile Gübre Fabrikaları (#GUBRF) oldu. Onu yüzde 31.,74 ile Borusan Mannesmann (#BRSAN), yüzde 24.37 ile Çelebi (#CLEBI) izledi. Bu üç hissede olağandışı fiyat ve miktar hareketleri yaşandı. Gübre Fabrikaları altın haberiyle coşarken, haftanın son gününde yükselişi yavaşladı. Borusan ise taban oldu. Çelebi yüzde 8 kayıpla en çok düşenler arasına girdi. 

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,26 kazançla 1.426,03 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.368,58 puanı, en yüksek 1.438,49 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,26 artışla 1.513,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,58 kazançla 2.252,28 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,91 primle 1.171,08 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,19 değerle 1.909,07 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,68 ile Gübre Fabrikaları oldu. Onu yüzde 31,74 ile Borusan Mannesmann, yüzde 24,37 ile Çelebi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,33 ile Halk GMYO, yüzde 17,31 ile Kartonsan, yüzde 7,29 ile Akiş GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 187 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 715 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 711 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 464 milyon lirayla Koç Holding, 49 milyar 700 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 44 milyar 447 milyon lirayla BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı daqh yüzde 0,65 azalışla 3 bin 43 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,64 azalışla 9,2160 lira oldu.

Geçen hafta 10,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,47 düşüşle 10,1170 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 değer kaybederek 8,5060 liradan kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.

 Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 461,70 458,80 -0,63 57,55
Cumhuriyet 1.939,00 3.063,00 3.043,00 -0,65 56,94
ABD Doları 5,9500 7,6510 7,5760 -0,98 27,33
Avro 6,6820 9,3700 9,2160 -1,64 37,92
İngiliz Sterlini 7,8750 10,3730 10,1170 -2,47 28,47
İsviçre Frangı 6,1820 8,6670 8,5060 -1,86 37,59

 Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,06 -7,36 333,33
Acıpayam Selüloz 16,65 2,27 163,67
Adel Kalemcilik 28,60 7,04 82,17
Adese Alışveriş Ticaret 3,01 6,74 110,74
Afyon Çimento 4,73 4,19 107,61
Ak Enerji 2,21 -1,34 102,75
Akbank 6,51 0,31 -19,73
Akçansa 16,85 0,00 73,81
Akdeniz Yatırım Hold. 5,47 -5,53 159,24
Akfen GMYO 4,78 -3,43 18,02
Akın Tekstil 32,00 13,56 132,05
Akiş GMYO 3,56 -7,29 13,65
Akmerkez GMYO 65,10 1,96 190,56
Aksa 13,43 12,10 91,77
Aksa Enerji 7,17 0,70 88,68
Aksigorta 9,32 5,31 72,02
Aksu Enerji 14,13 2,02 -4,98
Alarko Carrıer 333,00 18,46 457,55
Alarko GMYO 23,90 12,74 62,61
Alarko Holding 7,80 12,88 32,77
Albaraka Türk 2,02 3,06 32,03
Alcatel Lucent Teletaş 29,26 6,63 143,02
Alkim Kağıt 13,83 1,92 155,18
Alkim Kimya 14,44 1,69 132,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 0,00 463,41
Altınyunus Çeşme 45,84 -3,70 358,86
Anadolu Efes 23,56 0,08 10,73
Anadolu Grubu Holding 27,50 9,13 56,34
Anadolu Hayat Emek. 8,34 2,96 37,06
Anadolu Isuzu 18,20 9,31 49,55
Anadolu Sigorta 7,30 2,96 75,75
Anel Elektrik 3,04 -4,40 72,44
Arçelik 30,00 1,49 43,95
ARD Bilişim Teknolojileri 45,62 2,24
Arena Bilgisayar 34,16 1,24 368,91
Armada Bilgisayar 49,60 -1,98 202,62
Arsan Tekstil 7,15 0,00 99,72
Artı Yatırım Holding 5,65 2,73 597,53
Arzum Ev Aletleri 20,56
Aselsan 18,00 0,90 73,37
Ata GMYO 5,49 7,86 21,19
Atakule GMYO 2,49 -0,80 29,69
Atlantis Yatırım Holding 5,22 12,26 422,00
Atlas Yat. Ort. 1,80 -2,70 89,43
AvivaSA Emeklilik Hayat 16,81 3,13 25,40
Avrasya GMYO 3,98 -5,01 163,58
Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 -4,42 78,02
Avrupa Yatırım Holding 5,42 -3,21 251,95
Ayen Enerji 5,43 -0,18 56,48
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,03 -0,99 403,65
Aygaz 14,30 0,63 17,73
Bagfaş 19,93 2,26 18,49
Bak Ambalaj 20,98 3,25 188,00
Balatacılar Balatacılık 8,03 2,95 547,58
Bantaş Ambalaj 4,69 0,86 117,71
Banvit 51,00 13,13 174,64
Baştaş Başkent Çimento 12,65 5,42 388,42
Batı Çimento 4,71 0,21 42,30
Batısöke Çimento 2,51 3,72 91,60
Bayrak Taban Sanayi 10,84 -2,08
Bera Holding 16,47 -1,96 327,79
Berkosan Yalıtım 9,61 35,16 250,73
Beşiktaş Futbol Yat. 4,70 14,08 91,84
Beyaz Filo 9,90 3,13 216,31
Bilici Yatırım 6,57 2,02 129,20
Bim Mağazalar 73,20 0,97 58,41
Birko Mensucat 1,15 0,00 270,97
Birlik Mensucat 3,47 17,63 204,39
Bizim Mağazaları 15,53 0,71 40,25
Borusan Mannesmann 30,30 31,74 164,63
Borusan Yat. Paz. 558,30 21,24 831,84
Bosch Fren Sistemleri 1.224,00 -3,70 325,33
Bossa 16,41 17,21 103,60
Brisa 19,89 -0,50 112,07
Burçelik 21,02 -2,87 261,79
Burçelik Vana 53,65 -9,45 452,52
Bursa Çimento 10,85 21,64 171,02
Carrefoursa 77,05 -14,39 191,33
Casa Emtia Petrol 100,00 -27,38 964,96
Ceo Event Medya 6,52 -2,10 78,03
Coca Cola İçecek 61,80 -1,20 63,24
Cosmos Yat. Holding 7,66 -0,52 275,49
Credıtwest Faktorıng 5,99 6,21 107,99
Çelebi 147,00 24,37 47,96
Çelik Halat 18,28 -3,54 181,23
Çemaş Döküm 2,21 -1,78 76,31
Çemtaş 15,77 5,98 94,00
Çimbeton 218,00 14,80 428,36
Çimentaş 32,28 -0,37 115,20
Çimsa 18,08 -2,22 99,12
Çuhadaroğlu Metal 7,81 2,76 144,83
Dagi Giyim 8,14 -4,12 225,60
Dagi Yatırım Holding 12,60 5,00 457,52
Dardanel 34,00 30,77 797,10
Datagate Bilgisayar 15,19 1,20 94,49
Demısaş Döküm 6,54 3,48 87,93
Denge Holding 5,60 0,00 308,76
Deniz GMYO 3,28 -1,80 55,88
Derimod 9,83 0,61 37,68
Derlüks Deri 8,58 -1,15 112,07
Desa Deri 9,95 5,96 119,16
Despec Bilgisayar 12,56 5,90 196,23
Deva Holding 24,40 1,33 173,31
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,84 -2,87
Diriteks Diriliş Tekstil 3,83 -7,04 391,03
Ditaş Doğan 33,50 0,00 252,07
DO-CO 545,00 7,86 -3,37
Doğan Burda 23,22 -2,03 282,54
Doğan Holding 3,05 -2,87 69,87
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 2,67 63,03
Doğusan 4,10 11,72 97,12
Doğuş GMYO 8,59 -3,81 89,62
Doğuş Otomotiv 27,14 1,12 185,08
Döktaş Dökümcülük 31,20 0,32 -1,41
Duran Doğan Basım 10,65 1,91 60,17
Dyo Boya 11,32 -2,41 131,02
Eczacıbaşı İlaç 7,50 6,69 105,45
Eczacıbaşı Yatırım 27,08 18,25 181,14
Edip Gayrimenkul 3,02 -0,33 117,27
Ege Endüstri 1.640,30 -0,04 191,58
Ege Gübre 143,60 7,73 191,30
Ege Profil 31,90 -2,74 166,50
Ege Seramik 9,74 -1,91 164,78
Egeplast 26,02 1,56 108,16
Ekiz Kimya 7,50 3,45 1129,51
Emek Elektrik 6,61 42,76 315,72
Eminiş Ambalaj 33,84 31,67 2126,32
Emlak Konut GMYO 2,14 -3,17 47,82
Enerjisa Enerji 11,63 3,84 72,65
Enka İnşaat 7,33 0,96 31,32
Erbosan 42,10 13,29 68,53
Ereğli Demir Çelik 14,20 1,94 61,21
Ersu Gıda 4,98 -0,60 140,58
Escort Teknoloji 6,30 -3,23 353,24
Esenboğa Elektrik 17,95 2,05
Etiler Gıda 4,00 -3,38 242,58
Euro Kapital Yat. Ort. 3,68 -5,64 129,46
Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -4,85 195,69
Euro Yat. Ort. 4,35 -9,38 286,41
Euro Yatırım Holding 2,77 -3,15 84,67
Fade Gıda 6,34 -2,46
Fenerbahçe Futbol 29,80 -0,86 105,94
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,61 -2,22 44,64
F-M İzmit Piston 114,80 -2,55 142,38
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,89 14,37 67,62
Ford Otosan 122,90 -2,38 85,89
Formet Çelik Kapı 4,90 10,36 63,33
Frigo Pak Gıda 21,32 -5,75 204,34
Galatasaray Sportif 4,00 -0,74 97,04
Garanti Bankası 9,85 -0,20 -11,58
Garanti Faktoring 10,85 3,33 180,36
Garanti Yat. Ort. 3,22 -11,54 223,03
Gedik Y. Men. Değ. 12,55 12,05 299,05
Gediz Ambalaj 28,00 9,89 314,20
Gentaş 6,17 14,05 199,22
Gersan Elektrik 6,22 1,47 94,98
Global Men. Değ. 5,69 8,38 202,66
Global Yat. Holding 4,70 0,64 -3,49
Good-Year 8,17 5,56 101,73
Göltaş Çimento 38,50 13,57 116,41
Gözde Girişim 7,72 5,75 50,19
GSD Denizcilik 5,00 1,42 95,31
GSD Holding 2,39 -2,85 60,40
Gübre Fabrik. 64,00 34,68 607,96
Güler Yat. Holding 11,96 -4,55 489,16
Halk GMYO 3,38 -19,33 190,22
Hatay Tekstil 14,42 7,37 114,14
Hedef Girişim 8,40 3,45 252,01
Hektaş 16,62 14,70 107,23
HUB Girişim 18,24 1,90 94,28
Hürriyet Gzt. 2,18 -0,91 91,23
ICBC Turkey Bank 6,50 -1,22 23,34
İdealist Danışmanlık 14,94 7,48 350,00
İdealist GMYO 6,73 -8,44 119,93
İhlas Ev Aletleri 1,95 -5,80 -37,70
İhlas Gayrimenkul 1,26 -1,56 22,41
İhlas Gazetecilik 4,32 -4,42 -4,85
İhlas Holding 1,20 -3,23 31,87
İhlas Yayın Holding 1,16 -0,85 39,15
İndeks Bilgisayar 17,49 6,91 86,47
Info Yatırım 6,30 -0,79 229,02
İntema 28,00 27,85 202,38
Inveo Yatırım Holding 47,12 31,62 512,74
İpek Doğal Enerji 13,45 9,53 74,22
İskenderun Demir Çelik 9,98 1,32 27,70

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 251.000,00 51,36
İş Bankası (B) 39.500,00 -2,47 30,88
İş Bankası (C) 6,75 -0,59 5,30
İş Bankası (Kur.) 350.000,00 5,11 66,67
İş Fin.Kir. 3,79 -1,81 -0,26
İş Girişim 19,93 2,10 424,47
İş GMYO 2,31 -3,75 31,25
İş Y. Men. Değ. 17,00 6,32 322,18
İş Yat. Ort. 3,31 -1,78 105,42
İşbir Holding 2.768,90 0,10 543,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 87,10
İttifak Holding 2,33 -4,12 78,70
İz Hayvancılık Tarım 17,90 7,31 584,12
İzmir Demir Çelik 10,90 -2,15 33,09
İzmir Fırça 5,45 4,41 202,78
Jantsa Jant Sanayi 289,00 3,03 443,36
Kafein Yazılım 20,34 7,68 83,15
Kaplamin 31,40 8,28 465,77
Kardemir (A) 5,83 3,19 120,00
Kardemir (B) 5,18 1,57 96,21
Kardemir (D) 5,39 1,32 102,63
Karel Elektronik 21,06 5,99 44,94
Karsan Otomotiv 3,13 1,62 98,10
Karsu Tekstil 7,01 2,19 116,36
Kartonsan 94,05 -17,31 543,56
Katmerciler Ekipman 3,10 -0,32 102,79
Kent Gıda 364,10 -2,12 1467,94
Kerevitaş Gıda 6,67 0,91 104,60
Kervan Gıda 13,55 -3,56
Kervansaray Yat. Holding 1,29 0,78 134,55
Kiler GMYO 2,58 -1,90 141,35
Klimasan Klima 17,20 -2,88 -18,92
Koç Holding 19,90 -0,50 -0,54
Konfrut Gıda 17,45 8,99 123,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 20,78 16,02
Konya Çimento 1.125,00 -3,52 314,67
Kordsa Teknik Tekstil 15,79 3,07 24,18
Koza Altın 94,70 18,97 27,89
Koza Madencilik 15,79 12,30 57,43
Körfez GMYO 5,96 -3,56 149,37
Kristal Kola 3,63 15,61 140,40
Kron Telekomünikasyon 28,04 5,73 120,44
Kuştur Kuşadası Turizm 141,90 -2,74 504,47
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 1,75 107,79
Kütahya Porselen 48,04 12,72 625,68
Lider Faktoring 3,16 0,96 72,21
Link Bilgisayar 61,60 17,89 242,44
Logo Yazılım 129,90 7,89 113,65
Lokman Hekim Sağlık 11,21 3,32 95,45
Lüks Kadife 26,94 4,18 211,81
Makina Takım 3,55 19,13 88,83
Marka Yatırım Holding 6,15 -1,13 421,19
Marmaris Altınyunus 99,35 -1,24 39,93
Marshall 314,50 2,38 561,55
Martı GMYO 2,81 -1,75 178,22
Martı Otel 2,09 -1,88 129,67
Mavi Giyim 51,90 -2,99 -10,36
Mazhar Zorlu Holding 25,50 5,81 110,92
Mega Polietilen 7,51 -4,49 750,82
Menderes Tekstil 3,07 -1,60 134,35
Merit Turizm 77,50 -1,27 298,66
Merko Gıda 7,26 -26,97 603,13
Metemtur Otelcilik 17,71 18,78 894,94
Metro Holding 2,09 -1,42 51,45
Metro Petrol ve Tesisleri 2,91 -3,32 48,47
Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 -2,07 -54,49
Migros Ticaret 41,70 0,48 72,17
Milpa 4,63 0,22 111,42
Mistral GMYO 3,91 -12,33 108,36
MLP Sağlık 20,20 6,88 26,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,78 0,42 319,30
Mondi Tire Kutsan 7,25 7,73 75,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,26 1,24 169,34
Net Holding 3,45 -5,48 32,69
Netaş Telekom. 24,64 15,14 88,67
Niğbaş Niğde Beton 66,00 -7,69 964,52
Nuh Çimento 47,70 1,71 334,23
Nurol GMYO 7,40 -0,67 107,28
Odaş Elektrik 3,89 -1,77 169,07
Olmuksan-IP 13,00 23,11 407,62
Orge Enerji Elektrik 7,40 1,23 49,19
Orma Orman Mahsulleri 12,60 5,00 356,52
Osmanlı Menkul 27,68 16,40 563,58
Ostim Endüstriyel Yat 3,97 0,25 136,31
Otokar 279,00 7,23 89,74
Oyak Çimento 8,68 6,77 57,89
Oyak Yat. Ort. 6,33 -1,86 174,19
Oylum Sınai Yatırımlar 4,82 0,00 56,05
Özak GMYO 5,07 0,00 97,28
Özbal Çelik Boru 6,50 -2,99 303,26
Özderici GMYO 2,24 -3,45 42,68
Özerden Plastik 9,29 20,34 307,46
Pamukova Elektrik 20,48 -11,80 1500,00
Panora GMYO 6,19 -2,21 10,50
Papilon Savunma 22,02 8,47 185,74
Park Elek.Madencilik 5,29 4,75 73,44
Parsan 23,04 2,22 36,01
Pegasus 71,90 -1,78 -16,78
Peker GMYO 2,73 1,49 201,87
Penguen Gıda 5,01 -0,79 447,31
Pera GMYO 2,20 -4,35 134,04
Pergamon Dış Ticaret 17,28 7,13 123,32
Petkim 5,00 2,67 57,48
Petrokent Turizm 890,00 1,14 594,77
Pınar Et Ve Un 23,90 2,49 162,94
Pınar Su 7,32 2,09 215,52
Pınar Süt 22,80 9,09 80,81
Plastikkart 13,04 8,94 40,67
Polisan Holding 4,07 3,04 34,88
Politeknik Metal 397,50 18,94 422,53
Prizma Press Matbaacılık 5,65 0,18 31,40
QNB Finans Fin. Kir. 126,00 0,00 -2,40
QNB Finansbank 69,35 -1,42 84,93
Ral Yatırım Holding 4,51 -3,01 71,84
Ray Sigorta 16,00 -20,08 367,84
Reysaş GMYO 5,57 1,83 21,35
Reysaş Lojistik 9,48 5,57 116,44
Rhea Girişim 4,00 -0,74 236,13
Rodrigo Tekstil 13,97 -10,22 671,82
Royal Halı 3,79 -2,32 176,64
RTA Laboratuvarları 33,02 -3,73 1323,28
Sabancı Holding 10,53 -0,66 15,46
Safkar Ege Soğutmacılık 11,60 -15,02 432,11
Sanel Mühendislik 3,47 0,29 18,27
Sanifoam Sünger 13,33 1,91 166,60
Sanko Pazarlama 10,24 12,53 40,54
Saray Matbaacılık 8,30 1,47 542,03
Sarkuysan 8,96 1,59 181,99
Sasa Polyester 19,50 1,04 152,26
Say Yenilenebilir Enerji 8,09 3,85 261,16
Sekuro Plastik 12,88 8,24 140,30
Selçuk Ecza Deposu 15,44 4,68 158,85
Selçuk Gıda 5,00 6,61 363,94
Senkron Güvenlik 17,96 60,79 557,88
Serve Film Prodüksiyon 15,08 -2,71 848,43
Servet GMYO 78,40 17,72 822,35
Seyitler Kimya 29,50 1,72 334,46
Silverline Endüstri 7,49 -9,76 246,76
Sinpaş GMYO 4,05 1,50 249,14
Smartiks Yazılım 8,82 6,65 -10,09
Sodaş Sodyum Sanayii 24,80 -1,74 544,79
Söktaş 5,22 -0,19 206,97
Sönmez Filament 62,40 4,35 1178,69
Sönmez Pamuklu 26,12 2,83 430,89
Sumaş Suni Tahta 46,12 21,37 369,99
Şeker Fin. Kir. 6,30 6,78 31,80
Şekerbank 1,51 4,86 38,50
Şişe Cam 7,19 0,14 41,25
Şok Marketler 12,90 5,65 19,89
T. Halk Bankası 5,45 -0,73 -7,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,30 -5,95 33,29
T.S.K.B. 1,83 -0,54 51,24
T.Tuborg 17,99 -3,59 51,18
Taç Tarım Ürünleri 10,40 -0,38 233,33
Tat Gıda 10,99 4,47 80,64
TAV Havalimanları 20,86 -1,97 -23,21
Taze Kuru Gıda 209,00 -5,81 2786,74
Tek-Art Turizm 1,97 1,03 56,35
Tekfen Holding 16,69 3,86 -7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,46 -3,45 172,86
Temapol Polimer Plastik 10,76 1,13 106,13
TGS Dış Ticaret 9,34 1,85 100,00
Tofaş Oto. Fab. 31,96 1,01 37,15
Torunlar GMYO 3,93 -5,07 42,91
Trabzon Liman 32,56 1,18 210,87
Trabzonspor Sportif 4,23 -1,40 96,74
Trend GMYO 13,03 -5,99 492,27
TSKB GMYO 5,89 2,26 516,76
Tuğçelik 7,79 -0,51 97,22
Tukaş 9,80 -9,93 -20,65
Turcas Petrol 4,94 -1,79 85,02
Turkcell 16,03 -0,31 18,95
Tümosan Motor ve Traktör 13,78 -5,10 114,98
Tüpraş 106,00 -2,21 -16,40
Türk Hava Yolları 12,74 -1,70 -11,89
Türk Prysmian Kablo 11,53 -2,78 346,81
Türk Telekom 8,38 0,84 16,14
Türk Traktör 159,20 0,25 200,88
Türker Proje Gayrimenkul 116,60 37,26 177,62
Türkiye Sigorta 6,40 1,43 193,87
Ufuk Yatırım 14,00 3,02 442,64
Ulaşlar Turizm Yat. 4,25 8,97 356,07
Ulusoy Elektrik 51,80 3,60 94,74
Ulusoy Un Sanayi 11,60 2,84 203,66
Umpaş Holding 1,80 -15,89 190,32
Uşak Seramik 2,30 -0,86 89,54
Utopya Turizm 32,94 6,26 569,51
Uzertaş Boya 47,00 -8,29 2017,12
Ülker Bisküvi 22,68 3,09 1,43
Vakıf Fin. Kir. 4,22 2,43 99,29
Vakıf GMYO 3,67 -3,17 112,02
Vakıf Yat. Ort. 7,40 -7,15 306,34
Vakıflar Bankası 4,62 -0,65 -16,15
Vakko Tekstil 6,31 0,48 38,99
Vanet Gıda 7,07 -5,35 394,41
Verusa Holding 44,98 9,71 142,47
Verusaturk Girisim 12,77 21,73 142,83
Vestel 21,00 0,38 66,40
Vestel Beyaz Eşya 36,90 3,89 74,90
Viking Kağıt 6,93 7,78 270,59
Yapı Kredi Koray GMYO 4,36 -1,13 80,17
Yapı ve Kredi Bank. 3,02 -1,95 21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift. 60,50 36,88 867,06
Yataş 13,38 1,24 84,27
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,14 8,38 157,14
Yeni Gimat GMYO 12,27 -1,68 2,50
Yeşil GMYO 1,37 1,48 114,06
Yeşil Yapı 1,86 9,41 181,82
Yeşil Yatırım Holding 93,50 16,15 732,59
Yibitaş İnşaat Malzeme 13.900,00 -14,20 371,99
Yonga Mobilya 28,44 -6,45 208,04
Yükselen Çelik 6,91 0,29 125,45
Yünsa 14,35 3,39 42,53
Zorlu Enerji 2,65 -0,75 62,58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER