banner2

2020 yılı ilk yarısında hangi banka ne kadar kar elde etti?

Bankaların 2020 yılı Ocak - Haziran ayları 3 aylık dönem karları ve zararları

2020 yılı ilk yarısında hangi banka ne kadar kar elde etti?
banner24

2020 yılı ilk altı aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 01.01.2020 ve 30.06.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:

Canlı Bahis width="530">
Banka Adı   KO/K  2020 Yılı Ocak-Mart 2020 Yılı Ocak-Haziran 2019 Yılı Ocak-Haziran
Akbank        KO 1.310.047.000 2.896.295.000 2.690.654.000
Akbank        K 1.302.666.000 2.885.303.000 2.690.654.000
Garanti BBVA  KO 1.631.366.000 3.231.375.000 3.632.920.000
Garanti BBVA  K 1.662.774.000 3.295.112.000 3.628.371.000
QNB Finansbank KO 766.067.000 1.272.021.000 1.279.673.000
QNB Finansbank K 748.591.000 1.364.649.000 1.381.099.000
Şekerbank    KO 6.889.000 9.446.000 -250.290.000
Şekerbank    K 33.064.000 68.190.000 -277.754.000
Yapı Kredi    KO 1.129.443.000 2.460.774.000 2.360.947.000
Yapı Kredi    K 1.129.443.000 2.460.774.000 2.360.947.000
Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 17:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER